Offer Vip Combo Ticket
Offer Vip Combo Ticket
Vip matches are composed of the main sources of manipulated matches in Europe and in the world. If you cooperate with us your profit is guaranteed.Best vip sure tickets OFFER Sure 100 Matches Winning 1×2 People around the world want to work with us because they know that with us always they are 100% satisfied. Fortunately the work going on the right track and all of our customers are happy and completely trust us. If you are interested to make good betting profit, you are in right place with VIP COMBO TICKET. TICKETS OFFER is best solution for you. Here on www.safefixedmatch.com you can find ready made betting tickets that will increase your winnings. If you are not satisfied with the odds from our free matches and you want to make profit at once, than the best solution for you are our ready made VIP COMBO TICKET. The Best vip sure tickets are wisely created by our experienced betting experts who guarantee your success. With the tickets for a little money you can make big profit. Our team is consisted of experienced betting experts and professionals who have contacts inside the football clubs world wide, so all our tips are highly confident and 100% guaranteed.
Vip Ticket Ht Ft Fixed Matches
THE BEST REAL AND SAFE TICKET
Next: SATURDAY
TOTAL ODD: 1000 +
WINNING STAKE: VERY-HIGH / SAFE: 100%
THE BEST 100% SURE TICKET INCLUDE: 4 VIP MATCHES
Price: Contact US Email:safefixedmatch1@gmail.com Whatsapp +491772752775
Payment procedure can be done through Western Union, Skrill, Neteller, PayPal, and Bitcoin. 24/7 available team for your question we are professional you can contact us every time we will answer you!
ATTENTION!!!
To contact us only serious people no free no after why want free we posted free tips every day if you want real safe fixed matches payment is going before and we guaranteed profit to all our clients why are serious and want to start whit long cooperation together
Archive and Proofs
01.04.2023
Total odd 1236.11 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
01.04.2023 | Legia – Rakow | 1 | 3.90 | 3:1 |
01.04.2023 | Celje – Radomlje | X | 4.20 | 1:1 |
01.04.2023 | Morton – Inverness | 2 | 3.90 | 1:2 |
01.04.2023 | Dunfermline – Kelty Hearts | X | 4.30 | 0:0 |
01.04.2023 | Hibernian – Motherwell | 2 | 4.50 | 1:3 |
18.02.2023
Total odd 1357.95 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
18.02.2023 | Inverness – Hamilton | 2 | 3.80 | 0:3 |
18.02.2023 | Novara – Pro Sesto | 2 | 3.90 | 0:1 |
18.02.2023 | Decic – Iskra | 2 | 4.90 | 0:2 |
18.02.2023 | Dundee Utd – St Johnstone | 2 | 3.40 | 1:2 |
18.02.2023 | Slovan Bratislava – B.Bystrica | X | 5.50 | 2:2 |
28.01.2023
Total odd 1136.23 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
28.01.2023 | Pendikspor – Genclerbirligi | 2 | 4.95 | 0:1 |
28.01.2023 | S. Rzeszow – Wisla Pulawy | X | 4.30 | 1:1 |
28.01.2023 | Zilina – Trinec | 2 | 4.20 | 2:3 |
28.01.2023 | Radomlje – Rudes | X | 4.10 | 3:3 |
28.01.2023 | Coquimbo – Palestino | X | 3.10 | 1:1 |
17.12.2022
Total odd 1086.09 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
17.12.2022 | Lugo – Granada CF | 1 | 3.70 | 1:0 |
17.12.2022 | FC Cartagena – Racing Santander | 2 | 4.10 | 0:3 |
17.12.2022 | Eyupspor – Boluspor | X | 3.70 | 0:0 |
17.12.2022 | Queen of South – Kelty Hearts | 2 | 4.50 | 1:2 |
17.12.2022 | Pevidem – Brito | 2 | 4.30 | 0:2 |
10.12.2022
Total odd 1435.13 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
10.12.2022 | Brentford – Bordeaux | 2 | 5.40 | 1:2 |
10.12.2022 | Galatasaray – Adana Demirspor | X | 3.90 | 2:2 |
10.12.2022 | Blackburn – Preston | 2 | 3.50 | 1:4 |
10.12.2022 | Paderborn – VfL Osnabruck | 2 | 5.90 | 1:2 |
10.12.2022 | Stevenage – Mansfield | X | 3.30 | 0:0 |
05.11.2022
Total odd 1298.64 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
05.11.2022 | Bradford City – Harrogate | 2 | 4.80 | 0:1 |
05.11.2022 | Kidderminster – Darlington | 2 | 3.90 | 1:2 |
05.11.2022 | Stoke – Birmingham | 2 | 4.10 | 1:2 |
05.11.2022 | Watford – Coventry | 2 | 4.70 | 0:1 |
05.11.2022 | Grimsby – Plymouth | 1 | 3.60 | 5:1 |
29.10.2022
Total odd 1120.20 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
29.10.2022 | Rijeka – Istra 1961 | 2 | 4.80 | 0:1 |
29.10.2022 | Osijek – D. Zagreb | 1 | 4.00 | 1:0 |
29.10.2022 | Thisted FC – Brabrand | 2 | 4.40 | 0:1 |
29.10.2022 | West Brom – Sheffield Utd | 2 | 3.40 | 0:2 |
29.10.2022 | Coventry – Blackpool | 2 | 3.90 | 1:2 |
01.10.2022
Total odd 1224.66 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
01.10.2022 | Grazer AK – Sturm Graz (Am) | X | 3.30 | 1:1 |
01.10.2022 | Kitzbuhel – Reichenau | 2 | 3.40 | 0:1 |
01.10.2022 | Ljungskile – Torn | 2 | 5.00 | 2:3 |
01.10.2022 | Cadiz CF – Villarreal | X | 3.70 | 0:0 |
01.10.2022 | Degerfors – Djurgarden | 1 | 5.90 | 3:0 |
24.09.2022
Total odd 1170.29 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
24.09.2022 | Kolstad – Steinkjer | 2 | 8.20 | 0:1 |
24.09.2022 | Slavia Sofia – Hebar | X | 5.30 | 1:1 |
24.09.2022 | Walsall – Tranmere | 2 | 3.40 | 0:1 |
24.09.2022 | Forfar Athletic – Stirling | 2 | 3.30 | 1:4 |
24.09.2022 | Horsham FC – Bishop's Stortford | 2 | 2.40 | 0:2 |
17.09.2022
Total odd 1369.36 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
17.09.2022 | Swansea – Hull | X/1 | 5.00 | 0:0/3:0 |
17.09.2022 | Bolton – Peterborough | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 |
17.09.2022 | Aarhus – Aalborg | X/1 | 5.50 | 0:0/3:1 |
17.09.2022 | Atromitos – Lamia | X/X | 4.33 | 0:0/00 |
17.09.2022 | Rakow – Radomiak Radom | 1/1 | 2.30 | 1:0/3:0 |
10.09.2022
Total odd 1114.86 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
10.09.2022 | Chemnitzer – Erfurt | 2 | 4.50 | 0:3 |
10.09.2022 | Guairena FC – Libertad | 1 | 5.50 | 4:0 |
10.09.2022 | Hannover – E. Braunschweig | X | 3.90 | 1:1 |
10.09.2022 | A. Lima – AD Cantolao | X | 5.50 | 0:0 |
10.09.2022 | Heider SV – Neumunster | 1 | 2.10 | 3:1 |
27.08.2022
Total odd 1136.01 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
27.08.2022 | Widzew Lodz – Wisla Plock | 1/1 | 4.20 | HT: 1:0 FT: 2:1 |
27.08.2022 | Chojniczanka – LKS Lodz | 1/1 | 4.90 | HT: 1:0 FT: 1:0 |
27.08.2022 | Alverca – Leiria | 2/2 | 4.00 | HT: 0:1 FT: 0:1 |
27.08.2022 | Vilaverdense – Braga B | X/1 | 6.00 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
27.08.2022 | Sochaux – Niort | 1/1 | 2.30 | HT: 1:0 FT: 3:0 |
04.06.2022
Total odd 1089.28 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
04.06.2022 | Niger – Tanzania | X/X | 4.10 | HT: 1:1 FT: 1:1 |
04.06.2022 | The Strongest – Palmaflor | X/1 | 4.10 | HT: 1:1 FT: 2:1 |
04.06.2022 | Tigres – Bogota | X/1 | 5.40 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
04.06.2022 | Maldonado – Albion | X/X | 6.00 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
04.06.2022 | Wacker Innsbruck (Am) – SV Innsbruck | 1/1 | 2.00 | HT: 3:0 FT: 4:0 |
09.04.2022
Total odd 1431.62 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
09.04.2022 | Stockport – Southend | 1/1 | 1.80 | HT: 2:0 FT: 5:0 |
09.04.2022 | Sheffield Utd – Bournemouth | X/X | 5.70 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
09.04.2022 | Beroe – Ludogorets | X/2 | 4.30 | HT: 0:0 FT: 0:1 |
09.04.2022 | Northampton – Bradford City | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
09.04.2022 | Weymouth – Grimsby | X/X | 5.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
26.03.2022
Total odd 1137.08 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
26.03.2022 | Bradford City – Newport | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
26.03.2022 | Alvechurch – Hitchin | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
26.03.2022 | Exeter – Stevenage | 1/1 | 2.75 | HT: 2:1 FT: 2:1 |
26.03.2022 | Kidderminster – Curzon Ashton | 1/1 | 2.30 | HT: 1:0 FT: 5:0 |
26.03.2022 | Gibraltar – Faroe Islands | X/X | 6.40 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
19.03.2022
Total odd 1467.00 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
19.03.2022 | Monza – Crotone | X/1 | 4.33 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
19.03.2022 | Fleetwood – Doncaster | X/X | 5.60 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
19.03.2022 | Nijmegen – Sparta Rotterdam | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
19.03.2022 | Salford – Scunthorpe | 1/1 | 2.00 | HT: 2:0 FT: 5:1 |
19.03.2022 | Swansea – Birmingham | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.03.2022
Total odd 1379.28 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
12.03.2022 | Slovacko – Ostrava | X/X | 5.40 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.03.2022 | Nottingham – Reading | 1/1 | 2.10 | HT: 1:0 FT: 4:0 |
12.03.2022 | Birmingham – Hull | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.03.2022 | Cherno More – Arda | X/1 | 4.33 | HT: 0:0 FT: 2:0 |
12.03.2022 | Wycombe – Rotherham | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.02.2022
Total odd 1201.75 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
12.02.2022 | Walton Casuals – Beaconsfield Town | 1/1 | 4.00 | HT: 1:0 FT: 3:0 |
12.02.2022 | Yverdon – Xamax | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.02.2022 | Malaga – Almeria | X/2 | 5.00 | HT: 0:0 FT: 0:1 |
12.02.2022 | Estoril – Tondela | X/1 | 4.75 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
12.02.2022 | Albacete – Cornella | 1/1 | 2.30 | HT: 1:0 FT: 3:0 |
05.02.2022
Total odd 1486.05 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
05.02.2022 | Peterborough – QPR | 1/1 | 5.20 | HT: 1:0 FT: 2:0 |
05.02.2022 | Jablonec – Sigma Olomouc | X/1 | 5.00 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
05.02.2022 | Hull – Preston | X/2 | 6.00 | HT: 0:0 FT: 0:1 |
05.02.2022 | Maritimo – Estoril | X/X | 4.33 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
05.02.2022 | Forfar Athletic – Albion Rovers | 1/1 | 2.20 | HT: 1:0 FT: 2:0 |
29.01.2022
Total odd 1156.18 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
29.01.2022 | Boston Utd – Chester | 1/1 | 3.00 | HT: 3:0 FT: 4:0 |
29.01.2022 | Chelmsford – Chippenham | X/X | 5.60 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
29.01.2022 | Newport – Barrow | 1/1 | 2.65 | HT: 2:0 FT: 2:1 |
29.01.2022 | Pohronie – Komarno | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
29.01.2022 | East Fife – Peterhead | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022
Total odd 1129.52 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
08.01.2022 | Breda – Eindhoven FC | X/X | 5.20 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022 | Tranmere – Scunthorpe | 1/1 | 2.75 | HT: 2:0 FT: 4:0 |
08.01.2022 | QPR – Rotherham | X/X | 5.20 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022 | Gloucester – Boston Utd | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022 | FC Halifax – Eastleigh | 1/1 | 3.10 | HT: 1:0 FT: 4:0 |
18.12.2021
Total odd 1385.22 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
18.12.2021 | Wuppertaler – Ahlen | 1/1 | 2.30 | HT: 3:0 FT: 4:2 |
18.12.2021 | Hitchin – Tamworth | X/X | 5.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
18.12.2021 | Wehen – Freiburg II | 1/1 | 3.20 | HT: 2:0 FT: 2:0 |
18.12.2021 | Morecambe – Fleetwood | X/X | 5.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
18.12.2021 | Greuther Furth – Augsburg | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
11.12.2021
Total odd 1302.65 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
11.12.2021 | Hartlepool – Scunthorpe | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
11.12.2021 | Puskas Academy – Gyirmot | X/1 | 4.75 | HT: 0:0 FT: 3:0 |
11.12.2021 | B. Monchengladbach II – Homberg | 1/1 | 2.20 | HT: 1:0 FT: 2:0 |
11.12.2021 | Asteras Tripolis – AEK Athens FC | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
11.12.2021 | Baroka – Cape Town City | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
04.12.2021
Total odd 1144.62 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
04.12.2021 | Auxerre – Caen | X/X | 5.50 | HT: 1:1 FT: 2:2 |
04.12.2021 | Walsall – Swindon | X/X | 5.40 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
04.12.2021 | Cliftonville – Ballymena | X/1 | 4.70 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
04.12.2021 | Mura – Tabor Sezana | X/1 | 4.10 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
04.12.2021 | Vejle – Kolding IF | 1/1 | 2.00 | HT: 2:0 FT: 5:1 |
27.11.2021
Total odd 1161.69 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
27.11.2021 | Peterborough – Barnsley | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
27.11.2021 | Bari – Latina | 1/1 | 2.10 | HT: 1:0 FT: 3:1 |
27.11.2021 | Norwich – Wolves | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
27.11.2021 | Mallorca – Getafe | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
27.11.2021 | Brighton – Leeds | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021
Total odd 1267.56 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
20.11.2021 | Dover – FC Halifax | 2/2 | 2.30 | HT: 0:1 FT: 1:3 |
20.11.2021 | Brackley Town – Curzon Ashton | X/X | 5.20 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021 | Al-Faisaly – Al-Shabab | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021 | Farul Constanta – UTA Arad | X/X | 4.60 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021 | Frosinone – Lecce | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021
Total odd 1164.58
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
30.10.2021 | Nancy – Sochaux | X/X | 4.70 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021 | Gillingham – Accrington | 1/1 | 2.15 | HT: 1:0 FT: 3:1 |
30.10.2021 | Bromley – FC Halifax | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021 | Bastia – Amiens | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021 | Solihull Moors – Yeovil | X-X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
23.10.2021
Total odd 1272.81
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
23.10.2021 | Kidderminster – Bradford PA | 1/1 | 1.90 | HT: 2:1 FT: 5:1 |
23.10.2021 | Southampton – Burnley | X/X | 6.00 | HT: 1:1 FT: 2:2 |
23.10.2021 | Crystal Palace – Newcastle | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 1:1 |
23.10.2021 | Wolfsburg – Freiburg | X/2 | 5.80 | HT: 0:1 FT: 0:2 |
23.10.2021 | Bologna – AC Milan | 2/2 | 3.50 | HT: 0:2 FT: 2:4 |
16.10.2021
Total odd 1321.48
Date | Match | Pick | Odds | FT |
16.10.2021 | Atvidabergs – Linkoping City | 2 | 6.90 | 1:2 |
16.10.2021 | Menemenspor – Samsunspor | 1 | 5.60 | 3:2 |
16.10.2021 | Adana D. – Yeni Malatyaspor | 2 | 5.70 | 0:2 |
16.10.2021 | Isloch – Slutsk | 1 | 2.00 | 2:0 |
16.10.2021 | Degerfors – Halmstad | 1 | 3.00 | 2:1 |
09.10.2021
Total odd 1221.92
Date | Match | Pick | Odds | FT |
09.10.2021 | FC Emmen – Excelsior | 2 | 4.60 | 0:1 |
09.10.2021 | Gefle – Hammarby TFF | X | 4.30 | 2:2 |
09.10.2021 | Walsall – Salford | 1 | 3.30 | 2:1 |
09.10.2021 | Almeria – Las Palmas | X | 3.90 | 1:1 |
09.10.2021 | Chippenham – Welling | 2 | 4.80 | 1:3 |
02.10.2021
Total odd 1116.25
Date | Match | Pick | Odds | FT |
02.10.2021 | Doncaster – MK Dons | 1 | 4.70 | 2:1 |
02.10.2021 | Wolfsburg – Monchengladbach | 2 | 3.70 | 1:3 |
02.10.2021 | Aalen – FSV Frankfurt | 1 | 2.85 | 1:0 |
02.10.2021 | VfL Osnabruck – Zwickau | 2 | 4.30 | 0:1 |
02.10.2021 | Notts Co – Woking | 2 | 5.70 | 1:4 |
25.09.2021
Total odd 1251.93
Date | Match | Pick | Odds | FT |
25.09.2021 | Angelholms – Assyriska BK | X | 6.90 | 2:2 |
25.09.2021 | Legia – Rakow | 2 | 4.00 | 2:3 |
25.09.2021 | Teramo – Imolese | 2 | 3.60 | 0:1 |
25.09.2021 | Monchengladbach – Dortmund | 1 | 3.50 | 1:0 |
25.09.2021 | Vanlose – Dalum IF | X | 3.60 | 1:1 |
18.09.2021
Total odd 1077.40
Date | Match | Pick | Odds | FT |
18.09.2021 | Huddersfield – Nottingham | 2 | 3.90 | 0:2 |
18.09.2021 | Peterborough – Birmingham | 1 | 3.60 | 3:0 |
18.09.2021 | Portsmouth – Cambridge Utd | 2 | 6.10 | 1:2 |
18.09.2021 | Lincoln – Ipswich | 2 | 3.70 | 0:1 |
18.09.2021 | Lahti – AC Oulu | X | 3.40 | 0:0 |
11.09.2021
Total odd 1040.25
Date | Match | Pick | Odds | FT |
11.09.2021 | Charlton – Cheltenham | 2 | 4.30 | 1:2 |
11.09.2021 | Dartford – Tonbridge | X | 4.20 | 1:1 |
11.09.2021 | Lillestrom – Brann | 2 | 4.80 | 2:3 |
11.09.2021 | Empoli – Venezia | 2 | 5.00 | 1:2 |
11.09.2021 | FC Halifax – Southend | 1 | 2.40 | 3:1 |
04.09.2021
Total odd 1066.66
Date | Match | Pick | Odds | FT |
04.09.2021 | Darlington – Bradford PA | 2 | 3.70 | 1:2 |
04.09.2021 | Falkenbergs – Akropolis | X | 3.90 | 3:3 |
04.09.2021 | Cliftonville – Glentoran | 1 | 3.30 | 1:0 |
04.09.2021 | Instituto – Tristan Suarez | 2 | 3.50 | 1:2 |
04.09.2021 | Petrikov – FC Slonim | 2 | 6.40 | 0:2 |
28.08.2021
Total odd 1050.36
Date | Match | Pick | Odds | FT |
28.08.2021 | Ipswich – AFC Wimbledon | X | 3.90 | 2:2 |
28.08.2021 | Sousa – ABC | 1 | 3.50 | 2:0 |
28.08.2021 | Liberec – Zlin | 2 | 4.50 | 0:1 |
28.08.2021 | Stuttgart – Freiburg | 2 | 3.80 | 2:3 |
28.08.2021 | Cardiff – Bristol City | 2 | 4.50 | 1:2 |
21.08.2021
Total odd 1122.22
Date | Match | Pick | Odds | FT |
21.08.2021 | Livingston – Motherwell | 2 | 4.10 | 1:2 |
21.08.2021 | Luton – Birmingham | 2 | 3.80 | 0:5 |
21.08.2021 | Torquay – Altrincham | 2 | 4.90 | 1:3 |
21.08.2021 | Cambridge Utd – Burton | 1 | 3.00 | 3:0 |
21.08.2021 | Salford – Swindon | 2 | 4.90 | 0:1 |
14.08.2021
Total odd 1032.89
Date | Match | Pick | Odds | FT |
14.07.2021 | Amkar – Tyumen | X | 3.80 | 2:2 |
14.07.2021 | Wurzburger Kickers – Greuther Furth | 1 | 4.80 | 1:0 |
14.07.2021 | Slagelse – Karlslunde | 2 | 3.30 | 1:2 |
14.07.2021 | Hlucin – Opava | 1 | 4.40 | 3:1 |
14.07.2021 | Genk – AZ Alkmaar | X | 3.90 | 1:1 |
07.08.2021
Total odd 1113.13 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
07.08.2021 | Nautico – Confianca | 2 | 5.80 | 0:4 |
07.08.2021 | Ebbsfleet – Southend | X | 3.70 | 1:1 |
07.08.2021 | Gimnastic – Girona | 1 | 3.50 | 2:1 |
07.08.2021 | Frosinone – Benevento | X | 3.90 | 2:2 |
07.08.2021 | Leeds – Villarreal | X | 3.80 | 2:2 |
24.07.2021
Total odd 1285.63 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
24.07.2021 | Hougang – Tanjong Pagar | 2 | 6.00 | 1:4 |
24.07.2021 | Mafra – Belenenses | 1 | 3.60 | 1:0 |
24.07.2021 | Kursk – Arsenal Tula 2 | 2 | 6.00 | 1:4 |
24.07.2021 | Slaven Belupo – Lok. Zagreb | 2 | 3.20 | 1:2 |
24.07.2021 | Ind. Rivadavia – Villa Dalmine | X | 3.10 | 1:1 |
17.07.2021
Total odd 1032.84 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
17.07.2021 | Nantes – Caen | 2 | 4.95 | 0:1 |
17.07.2021 | Burgos CF – Lugo | X | 3.50 | 0:0 |
17.07.2021 | Western Stima – Ulinzi Stars | 2 | 2.40 | 1:2 |
17.07.2021 | Trencin – Puchov | X | 4.60 | 1:1 |
17.07.2021 | Paderborn – B. Monchengladbach | 1 | 5.40 | 3:1 |
14.07.2021
Total odd 1027.95 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
14.07.2021 | Amkar – Tyumen | X | 3.90 | 2:2 |
14.07.2021 | Wurzburger Kickers – Greuther Furth | 1 | 4.80 | 1:0 |
14.07.2021 | IR Tanger – Difaa El Jadidi | 2 | 3.20 | 0:1 |
14.07.2021 | Hlucin – Opava | 1 | 4.40 | 3:1 |
14.07.2021 | Genk – AZ Alkmaar | X | 3.90 | 1:1 |
10.07.2021
Total odd 1251.74 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
10.07.2021 | Ujpest – DVTK | X | 4.20 | 1:1 |
10.07.2021 | AFC – Nijmegen | 1 | 6.90 | 2:1 |
10.07.2021 | Pacific FC – York Utd | 1 | 2.15 | 3:0 |
10.07.2021 | Le Havre – Rennes | X | 4.90 | 2:2 |
10.07.2021 | Stranraer – Morton | 1 | 4.10 | 3:0 |
03.07.2021
Total odd 1141.89 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
03.07.2021 | Skelleftea – Umea FC | 2 | 5.40 | 1:2 |
03.07.2021 | Stjaman – Keflavik | 2 | 3.70 | 2:3 |
03.07.2021 | IFK Malmo – Skovde AIK | X | 3.80 | 2:2 |
03.07.2021 | Torns – Lindome | 2 | 3.20 | 0:2 |
03.07.2021 | Vitebsk II – BATE II | 2 | 4.70 | 2:2 |